Screen Access Reader

  HOME SITE MAP CONTACT US RTI 2005 DIRECTORY
 
 
 
  Financial Performance
   

 

         

Rs. In millions

Indicator 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Total Revenue 9675.07 10262.76 8051.86 9188.75 11622.95
Profit Before Tax 2054.42 1769.48 1387.71 2305.06 2170.43
Profit After Tax 1473.08 1129.53 1068.32 1637.77 1495.20
Net Worth 18510.05 19909.90 20511.50 21683.8 22711.5
Capital Employed 16267.46 17385.12 18004.63 18601.37 19607.27
Contribution to State Exchequer 2185.96 2923.79 2217.73 2260.15 2599.37
Share Capital 775.50 775.5 775.5 775.5 775.5
Earning per Share (Rs.) 18.99 14.56 13.78 21.12 19.28
Revenue per Employee 5.79 6.44 5.17 6.48 9.29

 

 



 

 

 

 

© RSMM Limited